土木工事
主要工事実績
平成27年10月~平成28年10月 | 広野町浅見川地区護岸工事 |
---|---|
平成28年4月~平成28年11月 | 飯舘村道路除染 |
平成28年5月~平成29年3月 | 富岡町農地除染 |
平成28年6月~平成29年2月 | 富岡駅前道路改良工事 |
平成28年7月~平成29年3月 | 相馬港道路改良工事 |
平成28年8月~平成29年3月 | 富岡跨線橋改良工事 |
平成28年9月~平成31年3月 | 小野・富岡線道路改良工事(河川) |
平成28年10月~平成29年11月 | 金弁蔵トンネル付帯工事 |
平成28年10月~平成29年3月 | 楢這トンネル付帯工事 |
平成28年10月~平成29年11月 | 大浜地区海岸(8工区)公共災害復旧(再復)工事 |
平成29年5月~平成29年11月 | 女川町震災復興事業 女川浜駅周辺工区整備工事 |
平成29年8月~平成29年12月 | 山田地区嵩上部二次造成整備工事 |
平成29年11月~平成30年3月 | 岩泉 準用河川松橋川ほか災害復旧工事 |
平成30年4月~平成30年9月 | 平成29年度大熊町特定復興除染等工事 |
平成30年11月~平成31年3月 | 大戸川筋 河川(交付(再復))工事(樋管) |
平成30年12月~ | R288大熊道路橋梁工事 |
平成30年12月~ | 154kv阿武隈北部線ほか新設工事 |
令和1年5月~ | 66kv双葉北部線・双葉浪江線新設工事 |
令和1年12月~令和3年3月 | 復興基盤総合整備0101工事 太田地区 |
令和1年12月~令和2年12月 | 19-41371-0146 公共災害復旧工事(道路) |
令和2年1月~令和2年3月 | 福島天然ガス発電所残土置換え工事 |
令和2年1月~ | 道路橋梁整備に伴う下水道施設支障物件移設工事 |
令和2年1月~令和3年3月 | 富岡町道路改良工事 |
令和2年3月~ | 常磐自動車道大久北 仮設防護柵設置工事 |
令和2年3月~ | 0383号 公共災害復旧工事(上真野川) |
令和2年5月~ | 漁港災害復旧工事(防波堤) |
令和2年5月~ | 飯館村道路災害復旧工事 |
令和2年6月~ | 0455号 公共災害復旧工事(上真野川) |
建築工事
主要工事実績
平成29年9月~平成29年12月 | 楢葉町貯木場造成工事 |
---|---|
平成29年8月~平成29年9月 | 中間貯蔵に係る保管場所設置工事 |
平成30年6月~平成31年1月 | 平成30年度中間貯蔵(大熊5工区)土壌貯蔵施設等工事 |
平成30年8月~平成31年2月 | 福島復典JP/広野IGCC発電所建設工事 |
平成30年9月~平成31年2月 | 福島天然ガス発電所建設工事 |
平成31年4月~令和1年7月末 | SGET南相馬メガソーラー発電所建設工事 |
令和1年11月~令和2年3月 | 七ヶ宿太陽光造成工事 |
令和2年1月~ | 南相馬市片倉追尾型太陽光改修工事 |
とび土工
主要工事実績
平成29年9月~平成29年12月 | 楢葉町貯木場造成工事 |
---|---|
平成29年8月~平成29年9月 | 中間貯蔵に係る保管場所設置工事 |
平成30年6月~平成31年1月 | 平成30年度中間貯蔵(大熊5工区)土壌貯蔵施設等工事 |
平成30年7月~平成30年12月 | 川内毛戸太陽光発電所 送電線埋設工事 |
平成30年8月~平成31年2月 | 福島復典JP/広野IGCC発電所建設工事 |
平成30年9月~平成31年2月 | 福島天然ガス発電所建設工事 |
平成31年4月~令和1年7月末 | SGET南相馬メガソーラー発電所建設工事 |
令和1年11月~令和2年3月 | 七ヶ宿太陽光造成工事 |
令和2年1月~ | 南相馬市片倉追尾型太陽光改修工事 |